heißer Verkauf von guter Qualität 445M Mono-Solarmodule Mit 9BB halbe Zellen und Perc Zellen
geeignet für Bodenkraftwerke und verteilte Flachdächer, doppelseitig Stromerzeugung, um ultra-low zu erreichen Stromkosten, hocheffizient PERC Technologie zur Verbesserung der Stromerzeugungskapazität von Modulen und Technologie zur geringen Lichtdämpfung zur Gewährleistung der Leistungsverschlechterung ≤2% im ersten Jahr
Produkt Eigenschaften:
mechanische Eigenschaften | |
No.of Halbzellen | 144 (6x24) |
Maße | 2094x 1038x35mm |
Gewicht | 27.5 kg |
Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, drei Dioden |
Ausgangskabel | 4.0mm 2 , 300mm in der Länge, Länge kann angepasst werden |
Glas | Doppelglas 2,0 mm beschichtetes gehärtetes Glas |
Betriebsparameter | |
Betriebstemperatur | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Leistungstoleranz | 0 ~ + 5W |
Voc und lsc Toleranz | ± 3% |
maximale Systemspannung | Gleichstrom 1500V (IEC / UL) |
maximale Serien-Sicherungsleistung | 25A |
maximale Serien-Sicherungsleistung | 45 ± 2 ° C |
Sicherheitsklasse | Klasse ii |
Brandschutzklasse | UL Typ 3 |
Bifaciality | Verglasung 70 ± 5% |
Produkt Parameter:
Modultyp | SK4-72HBD-425M | SK4-72HBD-430M | SK4-72HBD-435M | SK4-72HBD-440M | SK4-72HBD-445M | SK4-72HBD-450M | SK4-72HBD-455M | |||||||
Testbedingung | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
maximale Leistung (Pmax / W) | 425 | 317.4 | 430 | 321.1 | 435 | 324.9 | 440 | 328.6 | 445 | 332.3 | 450 | 336.1 | 455 | 339.8 |
Unterbrechung Spannung (Voc / V) | 48.7 | 45.6 | 48.9 | 45,8 | 49.1 | 45,9 | 49.2 | 46.0 | 49.4 | 46.2 | 49.6 | 46.4 | 49.8 | 46.6 |
Kurzschluss Strom (Isc / A) | 11.22 | 9.06 | 11.30 | 9.13 | 11.36 | 9.18 | 11.45 | 9.25 | 11.52 | 9.30 | 11.58 | 9.36 | 11.65 | 9.41 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp / V) | 40.4 | 37.7 | 40.6 | 37.9 | 40.8 | 38.0 | 41.0 | 38.2 | 41.2 | 38.4 | 41.4 | 38.6 | 41,6 | 38.8 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp / V) | 10.52 | 8.42 | 10.60 | 8.49 | 10.66 | 8,54 | 10.73 | 8.60 | 10.80 | 8,65 | 10.87 | 8,70 | 10.93 | 8.76 |
Modulwirkungsgrad STC (%) | 19,6% | 19,8% | 20,0% | 20,2% | 20,5% | 20,5% | 20,9% |
* STC (Standard Prüfung Bedingungen): Bestrahlungsstärke 1000W / m 2, Zelltemperatur 25 ° C, Spektren bei AM1.5
* NOCT (Nenn Betriebszelle Temperatur): Bestrahlungsstärke 800W / / m 2Umgebungstemperatur 20 ° C, Spektren bei AM1,5, Wind bei 1 m / S
Herstellung von Solarmodulen Prozess:
Verpackung & Lieferung:
Firma Profil:
SUNKEAN ist ein schnell wachsendes Solarunternehmen sowie ein schlüsselfertiger Lösungsanbieter in China. Produkte umfassen Mono Perc Solarpanel, Haus Solaranlage, Home Solarpanel, PV Steckverbinder, 100 Watt Solarpanel, Photovoltaik-Wechselrichter etc Solarprodukte .SUNKEAN ist bestrebt, die besten Lösungen für Benutzer, Installateure, Investoren und alle Beteiligten bereitzustellen Wir Übernehmen Sie immer die Verantwortung für Kunden Forderungen Wir bemühen uns um Innovationen und Durchbrüche
Wenn Wenn Sie Endbenutzer sind, können wir Ihnen detailliertere Informationen anbieten. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Lieferzeit und Lieferung haben, wenden Sie sich bitte an unseren professionellen Produktberater