12V 200Ah Blei-Kohlenstoff Energiespeicherbatterie
Unsere Blei-Kohlenstoff Batterien haben einen ausgezeichneten Deep-Cycle Entladefähigkeit und ausgezeichnete Ladungsakzeptanz und haben eine sehr lange Lebensdauer 12v Blei-Kohle-Batterie ist die beste Wahl für neue Energiespeicher
Dimension: 522 (L) x 240 (W) x 219 (H) x 222 (TH) Einheit: mm
Produkt Technische Daten:
Name | Blei-Kohlenstoff-Batterie |
Nennspannung | 12V |
nominale Kapazität | 200Ah |
Design Leben | 15 Jahre |
Terminal | M8 |
Ca. Gewicht | Ca. 59,0 kg (130 lbs) |
Behältermaterial | Abs |
Konstantstrom-Entladungseigenschaften Einheit: a (25 77, 77 ℉)
FV / Zeit | 5min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 20h |
1,60 V | 719 | 386 | 235 | 136 | 78.0 | 56,6 | 38.0 | 24.9 | 21.0 | 11.0 |
1,65 V | 697 | 374 | 231 | 135 | 77,6 | 56.0 | 37.6 | 24.7 | 20.8 | 11.0 |
1,70 V | 669 | 366 | 227 | 134 | 77.0 | 55.2 | 37.2 | 24.5 | 20.6 | 10.9 |
1,75 V | 615 | 354 | 225 | 132 | 75,8 | 54,6 | 36.8 | 24.3 | 20.4 | 10.9 |
1,80 V | 552 | 330 | 215 | 129 | 74.4 | 54.2 | 35.8 | 24.1 | 20.0 | 10.8 |
1,85 V | 492 | 295 | 196 | 119 | 70.7 | 51.1 | 34.0 | 23.2 | 19.6 | 10.6 |
Konstante Leistungsentladungseigenschaften Einheit: W / Zelle (25 ℃, 77 ℉)
FV / Zeit | 5min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 20h |
1,60 V | 1205 | 680 | 425 | 257 | 147 | 108 | 72.1 | 48,5 | 40.4 | 21.8 |
1,65 V | 1159 | 668 | 421 | 255 | 147 | 106 | 71,7 | 48.1 | 40.0 | 21.7 |
1,70 V | 1153 | 660 | 421 | 253 | 146 | 106 | 71.1 | 47.9 | 39.6 | 21.6 |
1,75 V | 1075 | 656 | 419 | 251 | 146 | 105 | 70.7 | 47,5 | 39.2 | 21.5 |
1,80 V | 988 | 621 | 409 | 249 | 145 | 105 | 69,9 | 47.1 | 38,8 | 21.4 |
1,85 V | 882 | 555 | 375 | 231 | 139 | 99,6 | 66,7 | 45,5 | 38.2 | 21.2 |
Haftungsausschluss: Hersteller haben das Recht, sich selbst zu ändern Die Parameter der Produktaktualisierungen erhalten Sie in Verbindung mit Hersteller, um die neuesten Informationen zu erhalten
JPC Serie Blei-Kohlenstoff Batteriekurvenanzeige :
Allgemeines Merkmale:
* Nano-Silica Gelelektrolyt und Blei-Kohlenstoff Verbundnegativplatte, lange Batterielebensdauer, hervorragende Tiefzyklus-Entladefähigkeit, hervorragende Ladefähigkeit
* Long Zykluslebensdauer, ausgezeichnete Fähigkeit zur tiefen Zyklusentladung
* Ausgezeichnet Gebührenannahme .
* Optimiert Fähigkeit von Augenblick.
Anwendung:
(1) Solar / Windenergie und andere neue Energiespeicher
(2) Hybrid Fahrzeuge, Elektrofahrräder und andere neue Energiefahrzeuge
(3) Andere Backup oder Zyklen.
Firma Profil:
SUNKEAN ist ein schnell wachsendes Solarunternehmen sowie ein schlüsselfertiger Lösungsanbieter in China. Die Produkte umfassen Solarkabelstecker, PVC-isoliertes Kabel, Panel-Solarstecker, Lithium-Ionen-Batterie für Solarspeicher, PVC-beschichteten Maschendrahtzaun, Wechselrichter, Solarstromanlagen etc Solarprodukte .
SUNKEAN ist bestrebt, die besten Lösungen für Benutzer, Installateure, Investoren und alle Beteiligten bereitzustellen Wir Übernehmen Sie immer die Verantwortung für Kunden Forderungen Wir bemühen uns um Innovationen und Durchbrüche
Wenn du Als Endbenutzer können wir Ihnen detailliertere Informationen anbieten. Bitte, if du Haben Sie Fragen oder Bedenken bezüglich Versandzeit und Lieferung, Sie Fragen Sie unseren professionellen Produktberater