ul 10070 105℃ 600 V PVC-isolierter einadriger elektrischer Draht
unter Verwendung von massivem oder verseiltem verzinntem Kupfer oder reinem Kupfer als Leiter kann die PVC-Arbeitstemperatur bis zu 105 betragen, gute Leistung in Hochtemperaturumgebungen haben, geeignet für Innengeräte.
Produktinformation:
vorzugsweise verzinntes Kupfer mehrdrähtig ,oder blankes Kupfer mehrdrähtig oder einadrig. 18awg~4/0awg. ul758,ul1581 Dirigent Isolierung bleifreies PVC, bestanden RoHS Nennspannung 600V Nenntemperatur 105℃ Referenzstandard Flammentest ul vw-1
Kabelname | Kreuzung (mm²) | Konstruktion (Nr./mm) | Dirigent o.d. (mm) | Isolierung a.D. (mm) | Leiterwiderstand max (ÏŽ/km) |
ul-Stil 10070 | 18 | 41/0,16 | 1.18 | 3.78 | 21.80 |
16 | 26/0,254 | 1,49 | 3.10 | 14.64 | |
14 | 41/0,254 | 1,88 | 3.50 | 9,25 | |
12 | 65/0,254 | 2.36 | 4.00 | 5.82 | |
10 | 105/0,254 | 3.00 | 4.60 | 3.66 | |
9 | 131/0,254 | 3.70 | 5.30 | 2.96 | |
8 | 168/0,254 | 4.20 | 6.50 | 2.35 | |
7 | 210/0,254 | 4.70 | 7.00 | 1,87 | |
6 | 266/0,254 | 5.30 | 8.40 | 1,48 | |
5 | 329/0,254 | 5.80 | 9.00 | 1,17 | |
4 | 420/0,254 | 6.60 | 9,70 | 0,928 | |
3 | 532/0,254 | 7,50 | 10.50 | 0,744 | |
2 | 665/0,254 | 8.40 | 11.50 | 0,590 | |
1 | 836/0,254 | 9.40 | 13.50 | 0,467 | |
1/0 | 1045/0,254 | 10.50 | 14.60 | 0,370 | |
2/0 | 1330/0,254 | 11,90 | 16.00 | 0,297 | |
3/0 | 1672/0,254 | 13.00 | 17.50 | 0,236 | |
4/0 | 2109/0,254 | 14.70 | 19.10 | 0,187 |
Weltausstellungen:

Firmenprofil:
sunkean ist ein schnell wachsendes Solarunternehmen sowie ein schlüsselfertiger Lösungsanbieter in China. Solarprodukte.
sunkean ist bestrebt, Benutzern, Installateuren, Investoren und allen Beteiligten die besten Lösungen zu bieten.
FAQ:
F: Wie kann ich die Probe erhalten?
A: Wir haben verschiedene Arten von XLPE-Isolations-PV-Solarkabeln, Photovoltaikkabeln, XLPE-Solarkabeln auf Lager. Sie können Muster anfordern, um unsere Qualität zu überprüfen. Muster sind kostenlos, Sie müssen nur die Kuriergebühren bezahlen.
F: Wie lange ist die Lieferzeit?
a1) für Probe: 1-3 Tage;
a2) für kleine aufträge: 3-10 tage;
a3) für Massenaufträge: 15-20 Tage;
q: was sind ihre zahlungsbedingungen?
a: Zahlung <=1000 USD, 100% im Voraus.
Wenn Sie ein Endbenutzer sind, können wir Ihnen detailliertere Informationen anbieten. Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Lieferzeit und Lieferung haben, können Sie sich an unseren professionellen Produktberater wenden